Home>Products>YUKEN Single Vane Pump>YUKEN PV2R4-136-F-LAA-4222 Single Vane Pump

YUKEN PV2R4-136-F-LAA-4222 Single Vane Pump
YUKEN Single Vane Pump 013992033260 Bearing UPC are a few brands you will find in our inventory. 15.0 in Dimension N Find 1.6 in Dimension R YUKEN PV2R4-136-F-LAA-4222 Single Vane Pump to see what's in Jinan Focor Machinery Co., Ltd. stock!
- YUKEN
PV2R4-136-F-LAA-4222
- 15.0 in
- 1.6 in
- 013992033260
- 6.4 in
- 5620 lbf
- Tension Type
- 17.5 in
- High Temperature Pac
-
Jinan Focor Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
PV2R4-136-F-LAA-4222Technical information
Dimension N: | 15.0 in | Dimension R: | 1.6 in | Bearing UPC: | 013992033260 |
Dimension V: | 6.4 in | Ca - Axial Load Rating: | 5620 lbf | Tensioning Unit Type: | Tension Type |
Dimension T: | 17.5 in | Seal Type: | High Temperature Pac | Dimension B: | 8.5 in |
Dimension D: | 13.5 in |
YUKENProducts and services
Place of Origin | Jiangsu, China | Material | 50Mn | Application | Solar Power System |
Product name | Solar Mounting Bracket | Color | Natural | Certificate | ISO9001:2008 |
Warranty | 1 Year | Installation Site | Open Field |
Note | This product line wa |
Dimension M | 100 mm |
Series Type | Light Series |
Bearing Number | LSE307BR |
Ca - Axial Load Rating | 2787.59 lbf |
Bearing UPC | 013992026347 |
Bearing Type | Split Cylindrical Re |
Housing Width | 5.3 in |
Shaft Size | 3-7/16 in |
Dimension H | 100 mm |
YUKEN PV2R4-136-F-LAA-4222 Single Vane Pump Technical Data
Related YUKEN PV2R4-136-F-LAA-4222 Single Vane Pump Catalogue | |||||||||||
S | h | e | r | a | D | G | N | ||||
PV2R1-10-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | 400 mm | - | - | |||
PV2R1-12-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | 72 mm | - | - | |||
PV2R1-8-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | 120,000 mm | - | - | |||
PV2R1-17-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | 52 mm | - | - | |||
PV2R1-14-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | 62 mm | - | - | |||
PV2R1-31-F-RAA-40 | - | - | - | 0,64 mm | - | 28,575 mm | - | - | |||
PV2R2-47-F-RAA-41 | - | - | - | - | 41 mm | 80 mm | - | - | |||
PV2R2-33-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-59-F-RAA-41 | - | - | - | - | 106,9 mm | - | - | - | |||
PV2R2-26-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | 150 mm | - | - | |||
PV2R2-65-F-RAA-41 | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-75-F-RAA-41 | - | - | - | - | 44 mm | 165 mm | - | - | |||
PV2R2-53-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | 130 mm | - | - | |||
PV2R3-94-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | 39,992 mm | - | - | |||
PV2R3-76-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-85-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | 250 mm | - | - | |||
PV2R3-116-F-RAA-31 | 8 mm | - | - | - | - | 290 mm | - | - | |||
PV2R3-125-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-108-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | 122,238 mm | - | - | |||
PV2R4-153-F-RAA-30 | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - | |||
PV2R4-184-F-RAA-30 | - | - | - | - | - | 65,088 mm | - | - | |||
PV2R4-136-F-RAA-30 | - | - | - | - | - | 2.7950 in | - | - | |||
PV2R4-200-F-RAA-30 | - | - | - | - | - | 26.7500 in | - | - | |||
PV2R4-237-F-RAA-30 | - | - | - | - | - | - | 0.984 in | - | |||
PV2R1-6-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - | |||
PV2R1-6-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | 165,1 mm | 15,87 mm | - | |||
PV2R1-6-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-8-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | 620 mm | - | - | |||
PV2R1-8-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | 500 mm | - | - | |||
PV2R1-8-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - | |||
PV2R1-8-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-8-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | 47,000 mm | - | - | |||
PV2R1-8-F-RAB-4222 | - | - | - | - | 1,8 mm | 304,8 mm | - | - | |||
PV2R1-8-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | 32 mm | - | - | |||
PV2R1-8-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-10-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-10-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-10-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-10-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-10-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-10-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | 250 mm | - | - | |||
PV2R1-10-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | 47 mm | - | - | |||
PV2R1-10-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | 41,275 mm | - | - | |||
PV2R1-12-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | 62 mm | - | - | |||
PV2R1-12-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | 114,3 mm | - | - | |||
PV2R1-12-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | 420 mm | - | - | |||
PV2R1-12-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | 62 mm | - | - | |||
PV2R1-12-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-F-LAB-4222 | 6,1 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-14-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-14-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-14-L-LAA-4222 | - | - | - | - | 13 mm | 290,01 mm | - | - | |||
PV2R1-14-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-14-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-14-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-14-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | 160 mm | - | - | |||
PV2R1-14-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-17-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | 105 mm | - | - | |||
PV2R1-17-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-17-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-17-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | 42,88 mm | - | - | |||
PV2R1-17-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | 28 mm | - | - | |||
PV2R1-17-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-17-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | 37 mm | - | - | |||
PV2R1-17-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | 123,825 mm | - | - | |||
PV2R1-19-F-RAA-422 | - | - | - | - | - | 500 mm | - | - | |||
PV2R1-19-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | 9 mm | - | - | |||
PV2R1-19-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-F-LAB-4222 | - | - | - | - | 89 mm | 150 mm | - | - | |||
PV2R1-23-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-23-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | 1400,000 mm | - | - | |||
PV2R1-23-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-23-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-23-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | 580 mm | - | - | |||
PV2R1-23-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | 280 mm | - | - | |||
PV2R1-23-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | 72,02 mm | - | - | |||
PV2R1-23-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | 140 mm | - | - | |||
PV2R1-25-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | 19 mm | - | - | |||
PV2R1-25-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | 72 mm | - | - | |||
PV2R1-25-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | 52 mm | - | - | |||
PV2R1-25-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-25-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-25-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | 42 mm | - | - | |||
PV2R1-25-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | 240 mm | - | - | |||
PV2R1-25-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | 340 mm | - | - | |||
PV2R1-31-F-RAA-4222 | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - | |||
PV2R1-31-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | 24 mm | - | - | |||
PV2R1-31-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | 110 mm | - | - | |||
PV2R1-31-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | 130 mm | - | - | |||
PV2R2-41-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | 240 mm | - | - | |||
PV2R2-41-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | 58 mm | - | - | |||
PV2R2-41-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | 48 mm | - | - | |||
PV2R2-47-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | 190 mm | - | - | |||
PV2R2-47-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-53-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | 110 mm | - | - | |||
PV2R2-53-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | 110 mm | - | - | |||
PV2R2-59-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | 100,000 mm | - | - | |||
PV2R2-59-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | 70 mm | - | - | |||
PV2R2-65-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-65-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-76-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | 47 mm | - | - | |||
PV2R3-76-L-RAB-4222 | - | - | - | - | 16.8 mm | - | - | - | |||
PV2R3-94-L-RAA-4222 | - | - | - | - | 36 mm | - | - | - | |||
PV2R3-94-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-136-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-136-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-184-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-184-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-200-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-200-L-RAB-4222 | - | - | - | - | 27 mm | 122,238 mm | - | - | |||
PV2R4-237-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-237-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | 95 mm | - | - | |||
PV2R2-47-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | 49,000 mm | - | - | |||
PV2R2-53-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | 114,3 mm | 12,2 mm | |||
PV2R2-53-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | 47 mm | - | - | |||
PV2R2-59-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-59-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - | |||
PV2R2-65-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | 178,000 mm | - | - | |||
PV2R2-65-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-76-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | 61.973 mm | - | - | |||
PV2R3-76-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-F-RAB-4222 | - | - | 0.42 | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | 112,712 mm | - | - | |||
PV2R4-136-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | 815 mm | - | - | |||
PV2R4-136-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | 26 mm | - | - | |||
PV2R4-153-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | 19 mm | - | - | |||
PV2R4-184-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | 152,000 mm | - | - | |||
PV2R4-184-F-RAB-4222 | 5 mm | - | - | - | - | 540 mm | - | - | |||
PV2R4-200-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-200-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-237-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-237-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | 68 mm | - | - | |||
PV2R2-53-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | 105 mm | - | - | |||
PV2R2-53-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | 28,000 mm | - | - | |||
PV2R2-59-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-59-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | 636 mm | - | - | |||
PV2R2-65-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | 16 mm | - | - | |||
PV2R2-65-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | 1220 mm | - | - | |||
PV2R3-76-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-76-L-LAB-4222 | - | - | - | 1,1 mm | - | 72 mm | - | - | |||
PV2R3-94-L-LAA-4222 | 42 mm | - | - | - | - | - | - | 29 mm | |||
PV2R3-94-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | 22 mm | - | - | |||
PV2R3-116-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | 5.3750 in | - | - | |||
PV2R3-116-L-LAB-4222 | 25,4 mm | - | - | - | - | - | - | 17 mm | |||
PV2R4-136-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-136-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | 125 mm | - | - | |||
PV2R4-153-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - | |||
PV2R4-153-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-184-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-184-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | 72 mm | - | - | |||
PV2R4-200-L-LAA-4222 | - | - | - | - | 24,5 mm | - | - | - | |||
PV2R4-200-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | 140 mm | - | - | |||
PV2R4-237-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | 2.6875 in | - | - | |||
PV2R4-237-L-LAB-4222 | - | - | - | 0,4 mm | - | 11 mm | - | - | |||
PV2R2-41-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | 9.7500 in | - | - | |||
PV2R2-53-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | 180 mm | - | - | |||
PV2R2-53-F-LAB-4222 | - | - | 4.2 mm | - | - | - | Tr220x4 | - | |||
PV2R2-59-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | 760 mm | - | - | |||
PV2R2-59-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | 28 mm | - | - | |||
PV2R2-65-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | 457,2 mm | - | - | |||
PV2R2-65-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-76-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - | |||
PV2R3-76-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | 225 mm | - | - | |||
PV2R3-94-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | 160 mm | - | - | |||
PV2R4-136-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-136-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | 180 mm | - | - | |||
PV2R4-153-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | 52 mm | - | - | |||
PV2R4-153-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | 150 mm | - | - | |||
PV2R4-184-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-184-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-200-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | 14 mm | |||
PV2R4-200-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-237-F-LAA-4222 | 7,5 mm | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |