Home>Products>YUKEN Double Vane Pump>YUKEN PV2R34-116-136-F-RAAA-31 Double Vane Pump

YUKEN PV2R34-116-136-F-RAAA-31 Double Vane Pump
LET OUR YUKEN PV2R34-116-136-F-RAAA-31 Double Vane Pump EXPERTS GET YOU Jinan Focor Machinery Co., Ltd. THE 71500 Basic Load Rating, Static Rating(N) PARTS Standard Pillow Type, Category YOU J7 Fit NEED.
- YUKEN
PV2R34-116-136-F-RAAA-31
- Standard
- 71500
- J7
- No
- Bearing Steel
- 101.6
- Pillow Type
- No Cover
-
Jinan Focor Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
YUKENCross reference
Pillow Type, Category: | Standard | Basic Load Rating, Static Rating(N): | 71500 | Fit: | J7 |
Stroke: | No | Rolling Element Material: | Bearing Steel | B: | 101.6 |
Bearing Unit, Type: | Pillow Type | Accessory: | No Cover | Days to Ship: | 8 Days |
Machining: | Steel plate cover mo |
YUKEN PV2R34-116-136-F-RAAA-31 Double Vane PumpSystems
Support Type | Round Flange |
Bearing - Housing - Seal | MSE208BXHKPS |
Dimension L | 5.4 in |
Dimension H | 2.9 in |
Bearing Number | MSE208BX |
Series Type | Medium Series |
Shaft Size | 2.5 in |
Bearing Type | Split Cylindrical Ex |
Bolt Size | 4 x M12 |
Dimension P | 0.6 in |
YUKEN PV2R34-116-136-F-RAAA-31 Double Vane Pump Size Chart - All YUKEN Double Vane Pump Racing
Same YUKEN PV2R34-116-136-F-RAAA-31 Double Vane Pump quality control | |||||||||
k | r | R | S | Z | C | J | G | ||
PV2R12-10-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-10-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-10-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-10-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-10-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-10-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-10-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-10-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-10-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-10-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-10-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-10-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-10-65-F-RAA-40 | - | - | - | 19 mm | - | - | - | - | |
PV2R12-10-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-12-26-F-RAA-40 | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-12-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-12-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-12-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-12-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | 27.5 mm | 43.55 kN | - | - | |
PV2R12-12-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-12-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-12-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-12-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-12-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-12-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | 66 mm | - | |
PV2R12-12-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-12-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-12-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-14-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-14-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-14-33-F-RAA-40 | - | - | - | 19 mm | - | 31.85 kN | - | M6x1 | |
PV2R12-14-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | 50.7 mm | 25.7 kN | - | - | |
PV2R12-14-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-14-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-14-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-14-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | 41.3 mm | - | 63.5 mm | R1/8" | |
PV2R12-14-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-14-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-14-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-14-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | 34 mm | - | - | - | |
PV2R12-14-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-14-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-17-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - | |
PV2R12-17-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-17-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | 53 mm | 19.5 kN | 121 mm | - | |
PV2R12-17-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-17-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-17-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-17-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | 143 kN | 315 mm | - | |
PV2R12-17-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-17-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-17-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-17-59-F-RAA-40 | - | - | - | 19 mm | - | 35.1 kN | - | - | |
PV2R12-17-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-17-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-17-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | 43.55 kN | 150 mm | - | |
PV2R12-19-26-F-RAA-40 | - | - | - | 37.3 mm | - | 66 kN | - | - | |
PV2R12-19-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | 26.99 mm | - | - | |
PV2R12-19-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | 26.5 mm | 12.8 kN | 63.5 mm | - | |
PV2R12-19-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-19-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-19-41-L-RAA-40 | - | - | - | 12 mm | - | 43.55 kN | - | - | |
PV2R12-19-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-19-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-19-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-19-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-19-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-19-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-19-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-19-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-23-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-23-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | 117 mm | - | |
PV2R12-23-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-23-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-23-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-23-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | 27.5 mm | - | 100 mm | - | |
PV2R12-23-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-23-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-23-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-23-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-23-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-23-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-23-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-23-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-25-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | 14 kN | - | M6x1 | |
PV2R12-25-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-25-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-25-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-25-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-25-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | 31.85 kN | - | M6x1 | |
PV2R12-25-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-25-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-25-53F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-25-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-25-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-25-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-25-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-25-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-31-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-31-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-31-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-31-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-31-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-31-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | 19.5 kN | - | R1/8" | |
PV2R12-31-47-F-RAA-4 | - | - | - | - | - | 9.55 kN | - | R1/8" | |
PV2R12-31-47-L-RAA-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-31-53-F-RAA-4 | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-31-53-L-RAA-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-31-59-F-RAA-4 | - | - | - | - | - | - | 158 mm | R1/8" | |
PV2R12-31-59-L-RAA-4 | - | - | - | - | 57.7 mm | 31.85 kN | - | - | |
PV2R12-31-65-F-RAA-4 | - | - | - | - | - | 33.5 kN | - | - | |
PV2R12-31-65-L-RAA-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-6-26-F-RAA-40 | - | - | - | 21.4 mm | 84.5 mm | 31.85 kN | - | - | |
PV2R12-6-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-6-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-6-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-6-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-6-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-6-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-6-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-6-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-6-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-6-59-F-RAA-40 | - | - | - | 11.8 mm | 78.9 mm | - | - | - | |
PV2R12-6-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-6-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-6-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-8-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | 19.5 kN | - | - | |
PV2R12-8-26-L-RAA-40 | - | - | - | 19 mm | 33.4 mm | 31.85 kN | - | - | |
PV2R12-8-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-8-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-8-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-8-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-8-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-8-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | 103.6 mm | - | - | - | |
PV2R12-8-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-8-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-8-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-8-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-8-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-8-65-L-RAA-40 | - | - | - | 7.5 mm | - | - | 76 mm | - | |
PV2R13-17-116-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-17-52-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-17-60-F-RAAA-41 | - | - | - | - | 73.2 mm | 52.5 kN | 143 mm | M6x1 | |
PV2R13-17-66-F-RAAA-41 | - | - | - | 6.5 mm | - | 9.55 kN | - | - | |
PV2R13-17-76-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-17-94-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | 35.1 kN | - | - | |
PV2R13-19-116-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-19-52-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-19-60-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | 150 mm | - | |
PV2R13-19-66-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-19-76-F-RAAA-41 | - | - | - | 15.9 mm | - | 19.5 kN | 117 mm | - | |
PV2R13-19-94-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-23-116-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - | |
PV2R13-23-52-F-RAAA-41 | - | 0.6 | - | - | - | 19 mm | - | - | |
PV2R13-23-60-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-23-66-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-23-76-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | 14 kN | - | - | |
PV2R13-23-94-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-25-116-F-RAAA-41 | - | - | - | 1.698 in | - | - | - | - | |
PV2R13-25-52-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-25-60-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-25-66-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-25-76-F-RAAA-41 | - | - | - | 10.9 mm | - | - | 159 mm | - | |
PV2R13-25-94-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-31-116-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-31-52-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-31-60-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-31-66-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-31-76-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | 25.7 kN | - | - | |
PV2R13-31-94-F-RAAA-41 | - | - | - | 7.5 mm | - | - | 70 mm | R1/8" | |
PV2R13-6-116-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-6-52-F-RAAA-41 | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | |
PV2R13-6-60-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-6-66-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-6-94-F-RAAA-41 | - | - | - | 14.9 mm | 74.4 mm | - | 202 mm | - | |
PV2R13-8-116-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-8-52-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-8-60-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-8-66-F-RAAA-41 | - | - | - | 22.2 mm | - | 43.55 kN | - | M6x1 | |
PV2R13-8-76-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-8-94-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-10-136-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-10-153-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-10-184-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-10-200-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-10-237-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-12-136-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-12-153-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-12-184-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-12-200-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | 63.5 mm | R1/8" | |
PV2R14-12-237-F-RAAA-31 | - | - | - | 11 mm | - | 29.6 kN | 102 mm | M6x1 | |
PV2R14-14-136-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-14-153-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-14-184-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-14-200-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-14-237-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-17-136-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-17-153-F-RAAA-31 | - | - | - | 17 mm | - | 12.8 kN | - | M6x1 | |
PV2R14-17-184-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-17-200-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-17-237-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-19-136-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-19-153-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-19-184-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-19-200-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-19-237-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-23-136-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - |
39.688x80.167x29.37 bearing dimensions |
420x760x272 bearing dimensions tolerances |
55x80x13 bearing size catalogue |
Product Categories
- YUKEN Single Vane Pump
- YUKEN Double Vane Pump
- YUKEN Piston Pump
- YUKEN Solenoid Directional Valve
- YUKEN Pressure Valve
- Vickers Ten Way Solenoid Valve
- Vickers Superposition Valve
- Vickers X Series Valve
- Vickers Piston Pump PV Series
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- SEALMASTER Bearing
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- timken sp450301 Bearing
- nsk 2 Bearing
- 6001 ceramic Bearing
- zro2 Bearing