Home>Products>YUKEN Piston Pump>YUKEN A22-F-R-01-C-S-K-32 Piston Pump

YUKEN A22-F-R-01-C-S-K-32 Piston Pump
YUKEN A22-F-R-01-C-S-K-32 Piston Pump Warehouse offers car 3.7 Nm Recommended tightening torque for set screw parts and 0.88 kg Weight car accessories. We sell discount YUKEN Piston Pump online 17 mm s1 as well as cheap machinery parts. Jinan Focor Machinery Co., Ltd.
- YUKEN
A22-F-R-01-C-S-K-32
- 17 mm
- 3.7 Nm
- 0.88 kg
- UC205-14G2L4
- 140 mm
- 26 mm
- 19 mm
- 38 mm
-
Jinan Focor Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
YUKEN A22-F-R-01-C-S-K-32 Piston PumpSystems
s1: | 17 mm | Recommended tightening torque for set screw: | 3.7 Nm | Weight: | 0.88 kg |
Designation of bearing: | UC205-14G2L4 | L: | 140 mm | A1: | 26 mm |
N1: | 19 mm | A: | 38 mm | H1: | 16 mm |
S: | 14.3 mm |
YUKEN Piston PumpTechnical information
Mass | 0.4 kg |
Radial clearance class | CM |
f0 | 14.1 |
Nlim (grease) | 7,800 rpm |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 5.38 Hz |
Fatigue limit load, Cu | 0.93 kN |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 3.62 Hz |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
Nlim (oil) | 9,200 rpm |
rs min | 1.1 mm |
Frequently Asked Questions - YUKEN A22-F-R-01-C-S-K-32 Piston Pump
Same YUKEN A22-F-R-01-C-S-K-32 Piston Pump Warranty | ||||||||
e | S | J | P | F | E | k | b | |
AR16-FR01C-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AR16-FR01B-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AR22-FR01C-20 | - | 9 mm | - | - | - | - | - | - |
AR22-FR01B-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10-F-R-01-C-K-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10-F-R-01-B-K-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10-F-R-01-H-K-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10-L-R-01-C-K-10 | - | 7.5 mm | - | - | - | - | - | - |
A10-L-R-01-B-K-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10-L-R-01-H-K-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-01-C-K-32 | - | 19 mm | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-01-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-L-R-01-C-K-32 | 29 mm | - | 143 mm | - | - | - | - | - |
A16-L-R-01-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-L-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | 150 mm | - | - | - | - |
A16-F-R-01-H-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-L-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-L-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - |
A16-L-R-01-H-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-01-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-01-B-K-32 | - | - | - | - | - | 21 mm | - | - |
A22-F-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-L-R-01-C-K-32 | - | 12.7 mm | - | - | - | 16 mm | - | - |
A22-L-R-01-B-K-32 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-01-C-S-K-32 | - | 14.3 mm | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-01-B-S-K-32 | 15 mm | 17 mm | 90 mm | - | - | - | - | - |
A22-L-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-L-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-04-H-K-A-32366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-01-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | 20.15 mm |
A37-L-R-01-C-K-32 | - | 12.7 mm | 95 mm | - | - | - | - | - |
A37-L-R-01-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-L-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-01-C-S-K-32 | - | 11.8 mm | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-01-H-S-K-32 | 18 mm | - | 117 mm | - | - | - | - | - |
A37-L-R-01-C-S-K-32 | - | - | 159 mm | - | - | - | - | - |
A37-L-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-L-R-01-H-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-01-C-K-32 | - | - | - | - | 83.5 mm | - | - | - |
A56-F-R-01-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-01-B-K-32 | - | - | - | - | 60.4 mm | 80.4 mm | - | - |
A56-F-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-01-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-01-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-01-H-K-32 | - | - | 143 mm | - | - | - | - | - |
A56-F-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-01-H-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-01-C-S-K-32 | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-01-B-S-K-32 | - | 17 mm | 78 mm | - | - | - | - | - |
A56-L-R-01-H-S-K-32 | 21 mm | 17.5 mm | 92 mm | - | - | - | - | - |
A56-F-R-04-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-04-H-K-A-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-04-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-01-H-K-32458 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-04-B-K-A-3266 | - | 15.9 mm | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-04-H-K-32393 | - | - | - | - | - | 156 mm | - | - |
A56-L-R-04-B-S-K-32 | - | 12.7 mm | - | - | - | - | - | - |
A70-F-R-01-C-S-60 | - | - | 80 mm | - | - | 20 mm | - | - |
A70-F-R-01-B-S-60 | 19 mm | - | 99 mm | - | - | - | - | - |
A70-F-R-01-H-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-L-R-01-K-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 mm |
A70-L-R-01-C-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-L-R-01-B-S-60 | - | - | - | - | - | - | 16 mm | - |
A70-L-R-01-H-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-L-R-04-H-S-60 | - | 19 mm | - | - | - | - | - | - |
A70-L-R-04-H-A-S-A-60366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-L-R-04-C-S-K-32 | - | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
A70-L-R-04-H-S-K-32 | - | - | 290 mm | - | - | - | - | - |
A70-L-R-04-K-S-60 | - | 21.4 mm | - | - | - | - | - | - |
A70-L-R-04-B-S-K-32 | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-04-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-04-H-K-A-32666 | 29 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-04-C-K-3266 | - | 27.7 mm | 150 mm | - | - | - | - | - |
A90-F-R-04-B-S-K-32 | - | 12.7 mm | - | - | - | - | - | - |
A90-L-R-04-K-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-01/04-C-K-A-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-04-H-K-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-01-C-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-01-B-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-01-H-S-60 | - | 9 mm | - | - | - | - | - | - |
A90-L-R-01-K-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-L-R-01-C-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-L-R-01-B-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-L-R-01-H-S-60 | - | 12.7 mm | - | - | - | - | - | - |
A145-F-R-01-C-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-F-R-01-B-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-F-R-01-H-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-L-R-01-K-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-L-R-01-C-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-L-R-01-B-S-60 | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
A145-L-R-01-H-S-60 | - | 19.8 mm | - | - | - | - | - | - |
A145-F-R-04-H-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-FR04KS-60 | - | - | 121 mm | - | - | - | - | - |
A145-F-R-04-H-K-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-L-R-01-K-S-60 | - | 9 mm | - | - | - | - | - | - |
A145-F-R-04-K-S-K-32 | - | - | - | - | 101 mm | 151 mm | - | - |
A145-F-R-04-H-K-A-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-F-R-04-H-K-10393 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-04-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-04-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-04-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-C-K-32 | - | 17.5 mm | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A45-F-R-04-H-K-A-10356 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-04-C-K-A-3266 | 18 mm | 15.9 mm | 117 mm | - | - | - | - | - |
A56-L-R-04-C-K-A-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A100-F-R-04-B-K-A-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A100-F-R-04-H-K-A-3266 | - | 1 mm | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-04-H-A-S-A-60366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-F-R-04-H-A-S-A-60366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-04-H-K-3280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-04-B-K-3280 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-04-C-K-3280 | 11 mm | 17.5 mm | 110 mm | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-H-K-3280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-C-K-3280 | 22 mm | 21.4 mm | 105 mm | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-B-K-3280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-L-R-04-H-K-A-32366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A45-F-R-04-H-K-10393 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-04-H-K-A-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-FR04SH-60 | 22 mm | - | 148 mm | - | - | - | - | - |
A100-F-R-04-C-K-A-3266 | - | 19 mm | - | - | - | 25 mm | - | - |
A70-F-R-04-H-A-S-A-60366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-L-R-04-H-A-S-A-60366 | - | 24.5 mm | - | - | - | - | - | - |
A145-L-R-04-H-A-S-A-60366 | - | - | - | - | - | 18 mm | - | - |
A16-F-R-04-H-K-3290 | - | 12.7 mm | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-04-B-K-3290 | - | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-04-C-K-3290 | - | - | 132 mm | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-H-K-3290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-C-K-3290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-B-K-3290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-04-H-K-32393 | - | 37.3 mm | - | - | - | - | - | - |
A45-L-R-04-H-K-A-10356 | - | 14.3 mm | 90 mm | - | - | - | - | - |
A56-F-R-04-B-K-A-3266 | - | - | 95 mm | - | - | - | - | - |
A90-FR04HS-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A100-FR04HS-10 | 22 mm | 24.6 mm | - | - | - | - | - | - |
A145-FR04HS-60 | - | 19 mm | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Jinan Focor Machinery Co., Ltd.
- AddressNo. 1410, Fenghuang Road, Gaoxin District, Jinan, Shandong, China
- Phone(Working Time)86-18256987765
- Fax
Related News
39.688x80.167x29.37 bearing dimensions |
420x760x272 bearing dimensions tolerances |
55x80x13 bearing size catalogue |
Product Categories
- YUKEN Single Vane Pump
- YUKEN Double Vane Pump
- YUKEN Piston Pump
- YUKEN Solenoid Directional Valve
- YUKEN Pressure Valve
- Vickers Ten Way Solenoid Valve
- Vickers Superposition Valve
- Vickers X Series Valve
- Vickers Piston Pump PV Series
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- SEALMASTER Bearing
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- timken sp450301 Bearing
- nsk 2 Bearing
- 6001 ceramic Bearing
- zro2 Bearing