Home>Products>Timken Bearing>3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.43 Inch | 36.322 Millimeter TIMKEN 597-3 Tapered Roller Bearings

3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.43 Inch | 36.322 Millimeter TIMKEN 597-3 Tapered Roller Bearings
3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.43 Inch | 36.322 Millimeter TIMKEN 597-3 Tapered Roller Bearings with easy-to-use parts graphics, giving you the 3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.43 Inch | 36.322 Millimeter ability to check parts availability, Timken Bearing pricing, examine remanufactured options. Jinan Focor Machinery Co., Ltd.
- TIMKEN
597-3
- 3.18 mm
- 17 mm
- 3.7 Nm
- 0.6
- 14.3 mm
- 34 mm
- 0.21 kg
- 52 mm
-
Jinan Focor Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKENCode system
SW: | 3.18 mm | C: | 17 mm | Recommended tightening torque for set screw: | 3.7 Nm |
r: | 0.6 | S: | 14.3 mm | B: | 34 mm |
Weight: | 0.21 kg | D: | 52 mm | d: | 22.22 mm |
T min.: | -20 °C | Size (mm): | 3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.43 Inch | 36.322 Millimeter |
3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.43 Inch | 36.322 Millimeter TIMKEN 597-3 Tapered Roller BearingsProduct description
Place of Origin | Guangdong, China | Material | Metallic | Capacity | 30KG/layer |
Feature | Double-sided, Single-sided,Double-sided | Type | Display Stand | Style | Light Duty |
Layer | 1-7layers | Product Name | grocery shop display rack | Color | Milk white,gray,black,brown |
Function | strong bearing capacity | Size | Factory regular size, can accept customer size Customized Size | Delivery Time | 1day for sample; 7 days for production(Size of the factory) |
Packing | All parts of the same kind are packed in cartons | Keyword | modern retail store shelving s | Application | boutique supermarket, convenience store |
Shipping Weight | 655 lb |
Note | This product line wa |
Dimension H2 | 19.1 in |
Maximum Speed | 1340 rpm |
Series Type | Heavy Series |
Pillow/Plummer Block Style | Split Cylindrical Ho |
Dimension M | 7.0 in |
Bearing Type | Split Cylindrical Ex |
Bearing - Housing - Seal | HSM135BXHKPS |
Seal Type | Kevlar Packing Seal |
3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.43 Inch | 36.322 Millimeter TIMKEN 597-3 Tapered Roller Bearings Size Chart - All Timken Bearing Racing
Same 3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.43 Inch | 36.322 Millimeter TIMKEN 597-3 Tapered Roller Bearings quality control | ||||||||
m | F | Z | A | C | S | L | G | |
2MM9111WI TUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA03063SW-90023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH221449TD-90036 | - | - | - | 64 mm | 43.55 kN | - | - | - |
98400-90036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
760-50000/752B-50000 | - | - | 90 mm | - | - | 25.4 mm | 241 mm | - |
17098X-90059 | 5 mm | - | - | - | 17 mm | 12.7 mm | - | M6x1 |
202P | - | - | - | 54 mm | - | 10.2 mm | - | - |
MSM170BRHSATL | - | - | - | - | - | - | 292 mm | - |
2MMV9106HXVVDULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80480-90019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
98350-90060 | - | - | - | - | 29.6 kN | 19 mm | 184 mm | - |
7412WN MBR SU | - | - | - | 60 mm | - | - | 219 mm | - |
597-3 | - | - | - | - | 17 mm | 14.3 mm | - | - |
633X-2 | - | - | - | 32 mm | - | 17 mm | - | - |
NP317439-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
313KS | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM204WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9121HX DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
766-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39412B-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24036KCJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L555249-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17098X-2 | - | - | - | - | - | - | 207 mm | - |
2MMV9307HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M263349DW-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM133444-90030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RA010DD | - | - | 36.3 mm | - | 9.55 kN | - | - | - |
226W | - | - | - | - | - | 12.7 mm | 126.5 mm | - |
YCJ1 1/8 SGT | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9307WI QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2043-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JL725346-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM60BS120 TBH | - | - | - | - | - | - | - | - |
87750C-905A1 | - | 4.25 in | - | - | - | - | - | - |
H234649TD-90016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53162-50000/53375-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM80BXHSAFQBATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH221431-30051/HH221410-30000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48750-2 | - | - | - | - | - | 14.3 mm | 140 mm | - |
14276-2 | - | - | - | 38 mm | - | 15.9 mm | - | - |
3MMVC9116HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
201KD | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
33251-2 | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
3MMC9306WI QUL | - | - | - | 21 mm | - | 17 mm | - | R1/8" |
3MMV9106HXVVSULFS637 | - | - | 48.3 mm | - | - | 8.5 mm | - | M6x1 |
64433-903A3 | - | - | - | 48 mm | - | - | 175 mm | M6x1 |
2MMVC9322HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9328HXVVSULFS934 | - | - | 54.4 mm | - | - | - | - | - |
07098-90081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
86105-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61808-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9121HXVVSUMFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM226WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
M268749-90122 | - | - | - | - | - | - | 280.00 mm | - |
3MM9313WI QUM | - | - | - | - | - | 21.4 mm | - | M6x1 |
LSE500BXHSATL | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6309-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-30 | - | - | - | 30.3 mm | - | 7 mm | 61 mm | - |
EE134100-30580/134143-30000 | - | - | - | 25 mm | 12.8 kN | - | 91 mm | - |
33287-90092 | - | - | - | - | - | - | - | - |
598-3 | - | - | - | - | - | 11 mm | 108 mm | - |
HM227515-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VCJT1 11/16 | - | - | - | 31 mm | 31.85 kN | - | - | - |
28985-90054 | - | - | - | - | - | - | - | - |
190RU91 AA774 R2 | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
306KDG Z6 FS50000 | - | - | - | - | 62 kN | 30.2 mm | - | M10x1 |
22340KYMBW33W45AC2 | - | - | 70.3 mm | 54 mm | - | 19 mm | - | M6x1 |
MSM65BRHFATL | - | - | - | - | - | 40.5 mm | - | - |
LSM85BXHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE700BXHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE307BRHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM280BRHATL | - | - | - | - | 80 mm | - | - | Tr670x6 |
JP17049P-90C03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9114HXVVSUMFS934 | - | - | 15.7 mm | - | - | - | - | M6x1 |
HM516449A-2 | - | - | - | - | 9.55 kN | 6 mm | - | M6x1 |
496-90080 | - | - | - | 29.5 mm | - | - | 86 mm | R1/8" |
93801D-902A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L225818-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC9110WIMBRSUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE312BXHSATL | - | - | - | - | - | 27.8 mm | 150 mm | - |
LSM300BXHSATL | - | - | - | - | - | 12.7 mm | 100 mm | M6x1 |
3MMV9120HX DUM | - | - | 47.3 mm | - | - | 14.3 mm | - | - |
EE234160-90209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAS2 7/16 | - | - | - | 67 mm | - | - | - | M6x1 |
302KD Z6 FS50000 | - | - | - | - | - | 1.000 in | - | - |
M231610CD-2 | - | - | - | - | 9.55 kN | - | 100 mm | M6x1 |
578-2 | - | - | - | - | - | 7.5 mm | - | M6x1 |
GVFD1 7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM219WI DUH | - | - | - | - | - | 24.6 mm | 116 mm | - |
2MMC9301WI DUL | - | - | - | 45 mm | 25.7 kN | 18.8 mm | - | - |
M249749-90138 | - | - | - | - | - | - | - | 1/4-28UNF |
2MM9300WI QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
24028CJW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH840249-3 | - | - | - | - | 21 mm | 21.4 mm | - | M8x1 |
NJ220EMA | - | - | - | 68 mm | 52.5 kN | - | 150 mm | M6x1 |
82680D-90023 | - | - | - | 30 mm | 9.55 kN | - | - | - |
25527-3 | - | - | - | 9 mm | 19.5 kN | - | 84 mm | - |
419-2 | - | - | - | 6.7 mm | 9.55 kN | - | 58.7 mm | - |
SMN407WS | - | - | - | - | 35.1 kN | 10.9 mm | 143 mm | R1/8" |
H715345-90037 | - | - | - | - | 19.5 kN | - | - | M6x1 |
53176-90051 | - | - | - | - | 14 kN | - | - | - |
22222CJW33C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
387-50000/382A-50000 | - | - | - | - | 9.55 kN | 6 mm | - | - |
LM451349-90121 | - | - | - | 32.1 mm | - | - | - | R1/8" |
24722-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA130902-2 | - | - | - | - | 52.5 kN | - | 175 mm | M6x1 |
02420B-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25584-20024/25520-20024 | - | - | - | - | - | - | 70 mm | - |
JP16049-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
355A-90127 | - | - | - | 54 mm | - | - | - | - |
45284-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48685-90089 | - | - | 57.9 mm | - | - | - | - | - |
28921A-3 | - | - | - | - | 31.85 kN | - | 137 mm | R1/8" |
FLCT1 3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M224749-90059 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM133444-90564 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM129848-90360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L420449-50000/L420410-50000 | - | - | - | 54 mm | - | 34.1 mm | - | - |
2MMV9106WNVVDUMFS638 | - | - | 16.7 mm | - | - | - | - | - |
MSM160BXHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU30/600EW40C3 | - | - | 18 mm | - | - | - | 165 mm | - |
3MMVC9300HXVVDULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9308HX DUL | - | - | - | - | - | - | 137 mm | M6x1 |
23238YMBW33 | - | - | - | - | 25.7 kN | - | 118 mm | R1/8" |
18620DC-3 | - | - | 34 mm | 38 mm | - | - | - | - |
387A-50000/382A-50000 | - | - | - | - | 19.5 kN | 15.9 mm | 158 mm | R1/8" |
HM120848-90023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M249710X-2 | - | - | - | 36 mm | - | - | - | - |
MSM300BR | - | - | - | - | 30 mm | 37.3 mm | - | 3/8-24UNF |
581-90305 | - | - | - | - | - | - | 108 mm | - |
25582-2 | - | - | - | - | 25.7 kN | - | - | M6x1 |
JLM813049-90K01 | - | - | - | - | - | - | 108 mm | R1/8" |
G1200KPPB4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FLCT 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9110WI SUH | - | - | - | - | 17.1250 in | - | - | - |
LM258610-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9118HXVVSULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
390A-90016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
772A-2 | - | - | - | 38 mm | 31.85 kN | - | - | M6x1 |
EE571703-90034 | - | - | - | 49 mm | 35.1 kN | - | - | - |
LM247710-2 | - | - | - | 36.5 mm | - | 7.5 mm | 139 mm | M6x1 |
207KLL Z17-P | - | 63 mm | - | - | - | - | - | - |
S1PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM212WI DUH | - | - | - | - | - | 12.7 mm | - | R1/8" |
ER28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
567S-2 | - | - | - | 48 mm | 19.5 kN | - | 94 mm | - |
M224748-90061 | - | - | - | - | - | - | - | - |
214W | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE526130-90057 | - | - | - | - | - | 17 mm | 90 mm | M6x1 |
LM241149-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L327249-50000/L327210-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9312WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
JW5549-2 | - | - | - | - | 19.5 kN | - | - | M6x1 |
HM133444-90641 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9304WI DUL | - | - | - | - | 52.5 kN | 30.9 mm | - | - |
HH914449-90010 | - | - | 89.5 mm | - | - | 30.9 mm | - | - |
NP639164-902A1 | - | - | - | - | 19.5 kN | - | - | M6x1 |
NA48390-3 | - | - | - | - | - | 27.7 mm | 162 mm | M6x1 |
687-60068/672-60068 | - | - | 59.3 mm | - | - | - | 143 mm | - |
81604TD-90123 | - | - | - | - | - | - | - | - |
742A-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
140RU91 OO771 R3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
J16154-2 | - | - | - | - | 31.85 kN | - | 111 mm | R1/8" |
2MM203WI TUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJ1 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
39580-902A1 | - | - | - | - | 9.55 kN | - | - | - |
36690-60650/36620-60650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L540049-50000/L540010-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9106WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
843-90020 | - | - | - | - | 19.5 kN | - | 114 mm | R1/8" |
3MMC9113WI SUM | - | - | - | 32 mm | 19.5 kN | 8 mm | - | - |
L21511-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13685W-3 | - | - | 36.6 mm | - | - | 12.7 mm | - | - |
NP420308-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1180BC18AO414 B6 | - | - | - | - | - | - | 345.00 mm | - |
MMN515BS45PP DM | - | - | - | 40 mm | 12.8 kN | - | - | M6x1 |
Feb-52 | - | - | 56.3 mm | 38 mm | 31.85 kN | 10.2 mm | 137 mm | - |
LSE112BRHSAFQAATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
655-90016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-P2B-TRB-3 3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28985W-50000/28921B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9108HXVVSUMFS637 | - | - | - | - | 66 kN | 33.3 mm | - | - |
78238-90074 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46790-2 | - | - | - | - | - | 14.3 mm | - | M6x1 |
M224748-90048 | - | - | - | 53.5 mm | 52.5 kN | - | 175 mm | - |
Mar-98 | - | - | - | 54 mm | 62 kN | 30.2 mm | 160 mm | M10x1 |
74525-90254 | - | - | - | - | - | - | - | - |
742D-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
205KD | - | 240 mm | - | - | - | - | - | - |
LSE615BRHATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Jinan Focor Machinery Co., Ltd.
- AddressNo. 1410, Fenghuang Road, Gaoxin District, Jinan, Shandong, China
- Phone(Working Time)86-18256987765
- Fax
Related News
39.688x80.167x29.37 bearing dimensions |
420x760x272 bearing dimensions tolerances |
55x80x13 bearing size catalogue |
Product Categories
- YUKEN Single Vane Pump
- YUKEN Double Vane Pump
- YUKEN Piston Pump
- YUKEN Solenoid Directional Valve
- YUKEN Pressure Valve
- Vickers Ten Way Solenoid Valve
- Vickers Superposition Valve
- Vickers X Series Valve
- Vickers Piston Pump PV Series
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- SEALMASTER Bearing
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- timken sp450301 Bearing
- nsk 2 Bearing
- 6001 ceramic Bearing
- zro2 Bearing
New Products
25 mm x 52 mm x 15 mm TIMKEN 205KD Single Row Ball Bearings
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter TIMKEN E-P2B-TRB-3 3/16 Pillow Block Bearings
TIMKEN RCJ1 1/8 Flange Block Bearings
70 mm x 125 mm x 24 mm TIMKEN 214W Single Row Ball Bearings
44,45 mm x 85 mm x 49,21 mm TIMKEN ER28 Insert Bearings Cylindrical OD